I.V. Administration Set
SUNRISE’s comprehensive line of gravity administration I.V. sets are designed to improve safety and infection prevention for both caregivers and patients.
Available for Needle free, Y injection, 3 way stopcock, Precision flow regulator, Precison filter.
Luer Lock/Luer Slip,Rotating luer lock/Removable luer lock,Check Valve connector
20 or 60 drops/ml
DEHP FREE / PVC FREE
Air-stop Filter /15μm normal Filter
Hydrophobic cap / PE cap
Gravity / Pump
I.V.ADMINISTRATION SET FOR AUTOMATIC LIQUID
CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | CAP | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01A DF/180 | √ | 8μm air-stop | √ | √ | 180cm | Hydrophobic | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | CAP | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV02A DF/180 | √ | 8μm air-stop | √ | √ | 180cm | Hydrophobic | √ |

LIGHT-SENSITIVE I.V. ADMINISTRATION SETS FOR PUMP USE
CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | CAP | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01L DF/200 | √ | 8μm | √ | √ | 200cm | √ | √ |

I.V. Administration Set

I.V. ADMINISTRATION SET
CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE | GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 DF/180 | √ | 15μm | √ | × | √ | 180cm | √ | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE | GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV03 DF/180 | √ | 15μm | √ | × | √ | 180cm | √ | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE | GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 FDF/180 | √ | 15μm | √ | Flashbulb | √ | 180cm | √ | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE | GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 YDF/180 | √ | 15μm | √ | Y site | Removable | 180cm | √ | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE | GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 NDF/180R | √ | 15μm | √ | Y needle free | Rotaing | 180cm | √ | √ |

I.V. Administration Set

I.V.ADMINISTRATION SET FOR GRAVITY
CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | FLOW REGULATOR | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 3W DF/180R | √ | √ | × | 3 way stopcock | Rotating | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | FLOW REGULATOR | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 3W DF/230R | √ | 15μm | Pinch clamp | √ | 3 way stopcock | √ | 230cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | FLOW REGULATOR | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 RY DF/180 | √ | 15μm | Pinch clamp | √ | Y stie | √ | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | FLOW REGULATOR | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 RN DF/180 | √ | 15μm | Pinch clamp | √ | Y needle free | √ | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | FLOW REGULATOR | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV01 CV DF/180A | √ | 8μm air stop | √ | × | × | Check valve | 180cm | √ |

Light-sensitive I.V. Administration Set

I.V.ADMINISTRATION SET
CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04 DF/150R | √ | 15μm | × | √ | √ | × | Rotating | 150cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04 2Y DF/240R | √ | 15μm | × | √ | √ | 2 Y site | Rotating | 240cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04CV 2Y DF/240R | √ | 15μm | × | √ | √ | 2 Y site | Rotating | 240cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04CV 2N DF/270R | √ | 15μm | × | √ | √ | 2 Needle free | Rotating | 270cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04CV 2N DF/270R | √ | 15μm | × | √ | √ | 3 Needle free | Rotating | 280cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | CHECK VALVE | ROLLER CLAMP | SLIDE CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV04 FFY DF/230R | √ | √ | √ | 0.2Filter | √ | Y site | Rotating | 230cm |

I.V. Administration Set For Chemotherapy

I.V.ADMINISTRATION SET FOR CHEMOTHERAPY
CODE | AIR VENT | CLAMP | FILTER | Y-SITE | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E41 NCV/30 | √ | Pinch clampx | × | Needle-Free | Check valve | 30cm | PVC/TPE |

CODE | AIR VENT | CLAMP | FILTER | Y-SITE | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E41 NRCV/35 | √ | Pinch clampx | √ | Needle-Free | Check valve | 35cm | PVC/TPE |

CODE | AIR VENT | CLAMP | FILTER | ROLLER CLAMP | CHECK VALVE | Y-SITE | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVC 1W NDF/220R | √ | Pinch clampx | 15μm | √ | 1 way | Needle-Free | Rotating | 220cm | PVC/TPE |

CODE | AIR VENT | CLAMP | FILTER | ROLLER CLAMP | CHECK VALVE | Y-SITE | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVC 2W NDF/220R | √ | Pinch clampx | 15μm | √ | 2 way | Needle-Free | Rotating | 220cm | PVC/TPE |

CODE | AIR VENT | CLAMP | FILTER | ROLLER CLAMP | CHECK VALVE | Y-SITE | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVC 4W NDF/230R | √ | Pinch clampx | 15μm | √ | 4 way | Needle-Free | Rotating | 230cm | PVC/TPE |

I.V. Administration Set (Small Chamber)

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV05 F/150 | √ | 15μm | √ | Flashbulb | √ | × | 150cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV05 Y/150 | √ | 15μm | √ | Y site | √ | × | 150cm | √ |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV05 FS/150N | √ | 15μm | √ | Flashbulb | Luer slip | √ | 150cm | × |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV05 FL/150N | √ | 15μm | √ | Flashbulb | √ | √ | 150cm | × |

CODE | AIR VENT | FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV06 Y/150 | √ | 15μm | √ | Y site | √ | × | 150cm | √ |

I.V. Administration Set (Small Chamber)

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41/50 | √ | Slide Clamp | √ | 50/100/150cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 3W/50 | × | 3 way stopcock | √ | 50/100/150cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 RY/45R | √ | Flow Controller, Injection Y-site, Slide Clamp | Removable | 45cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 RN/45R | √ | Flow Controller, Injection Y Needle Free, Slide Clamp | Removable | 45cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 2W/10 | √ | 2 Female, Y connetor, 2 Slide Clamp | Removable | 45cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 HP/100S | √ | High Pressure, Spring Tube | Removable |

I.V. Administration Set (Small Chamber)

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E25 2W/20R | 2 Needle free | 2 Slip clamp | Rotating | 20cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E25 3W/20R | 3 Needle free | 3 Slip clamp | Rotating | 20cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E25 3WR/30R | 3 Needle free | 3 Slip clamp, 0.2μm filter | Rotating | 30cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 N/18R | √ | Y needle free, Slip clamp | Rotating | 18cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 N/20R | Needle free | Pinch clamp | Rotating | 20cm |

CODE | FEMALE LUER LOCK | DESCREPTION | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|
E41 NR/20R | Needle free | 0.2μm precision filter | Rotating | 20cm |

BURETTE-TYPE I.V. Administration Set

BURETTE-TYPE I.V. ADMINISTRATION SET FOR GRAVITY
CODE | AIR VENT | 15μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | Y-SITE | 3-WAY STOPCOCK | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV100DF | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | 180cm |
BIV150DF | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | 180cm |

LIGHT-SENSITIVE BURETTE-TYPE I.V. ADMINISTRATION SET FOR GRAVITY
CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | Y-SITE | 3-WAY STOPCOCK | LUER LOCK CONNECTOR | TOTAL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBIV100DF | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | 180cm |
LBIV150DF | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | 180cm |

Blood Transfusion Set

BLOOD TRANSFUSION SET (IN COMPLIANCE WITH ISO1135-4)
CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01 DF/180N | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01 DF/180 | √ | √ | √ | √ | √ | × | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02 DF/180R | × | √ | √ | × | Rotating | × | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01 DF/180R | √ | √ | √ | × | Rotating | × | 180cm | √ |

CODE | AIR VENT | 200μm FILTER | ROLLER CLAMP | LATEX-FREE FLASHBALL | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | TOTAL LENGTH | DEHP FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT03 DF/180 | × | √ | √ | × | √ | × | 180cm | √ |

Butterfly Scalp Vein Set

CODE | Size |
---|---|
SVS18G | 18Gx11/8" |
SVS19G | 19Gx11/8" |
SVS20G | 20Gx11/8" |
CODE | Size |
---|---|
SVS21G | 21Gx11/8" |
SVS22G | 22Gx1" |
SVS23G | 23Gx3/4" |
CODE | Size |
---|---|
SVS24G | 24Gx5/8" |
SVS25G | 25Gx5/8" |
SVS26G | 26Gx5/8" |
SVS27G | 27Gx5/8" |
I.V. Catheter

Code | Type | Size |
---|---|---|
IVCP14 | Pen-type | 14G |
IVCP16 | Pen-type | 16G |
IVCP18 | Pen-type | 18G |
IVCP20 | Pen-type | 20G |
IVCP22 | Pen-type | 22G |
IVCP24 | Pen-type | 24G |
Code | Type | Size |
---|---|---|
IVCB14 | Butterfly type | 14G |
IVCB16 | Butterfly type | 16G |
IVCB18 | Butterfly type | 18G |
IVCB20 | Butterfly type | 20G |
IVCB22 | Butterfly type | 22G |
IVCB24 | Butterfly type | 24G |
Code | Type | Size |
---|---|---|
IVCI14 | Injection type | 14G |
IVCI16 | Injection type | 16G |
IVCI18 | Injection type | 18G |
IVCI20 | Injection type | 20G |
IVCI22 | Injection type | 22G |
IVCI24 | Injection type | 24G |
Minicare™ Needle Free Connector (Neutral Pressure)
Minimize delay in therapy and procedures.
Minimize unnecessary patient discomfort.
Reduce length of stay.
Decrease the need for and risks of declotting agents.

Internal Causes
Patient Vascular Pressure Changes Caused by:
Coughing
Movement
Sneezing
Crying
External Causes
Connection and Disconnection of a Luer
IV Bag Running Dry or an Infusion Pump Stopping
Syringe Plunger Rebound
Technical Specs
Residual Volume: 0.1 mL
Flow Rate at Gravity: 100 mL/minute
Blood Compatibility: Yes
MRI Compatibility: Yes
Open Pressure
<3kpa<>
Back Pressure>3atm
Compression Resistance>20atm.
Drugs
Alcohol: Yes
Lipids: Yes
Chlorhexidine: Yes
Chemotherapy: Yes
<3kpa<>
CODE | Size |
---|---|
NFC001 | Luer Lock |
CODE | Size |
---|---|
NFC002 | Luer Slip |
CODE | Size |
---|---|
NFC003 | Y Type |
Caredrop™ Needle Free Connector (Neutral Pressure)
The valve is open during aspiration or during infusion, the valve is closed when it is separated from the infusion device. It is designed to prevent patients from returning blood into the catheter due to changes in blood vessel pressure caused by coughing, exercise, sneezing and other factors; or it may cause blood to flow back into the catheter when it is suddenly separated from the infusion device.

Technical Specs
Material: Medical grade polycarbonate, medical grade silicone
Pressure Type: Neutral pressure
Function Activation: Up to 200 actuations
Flow Rate: 150-170ml/min
Residual Amount: 0.016ml
Reflux Volume:
<0.01ml<>
Cracking Pressure:
<3kpa<>
Back Pressure: >3atm
Drugs and compatibility
Alcohol: Yes
Lipid: Yes
Chlorhexidine: Yes
Chemotherapy: Yes
Applicable departments
ICU, NICU, Cancer chemotherapy, Family ward, Operating room, General ward etc.
Applicable connecting pipe
IV cannula, PICC, Central venous catheter, etc.
CODE | Size |
---|---|
NFC-S1 | Luer Lock |
CODE | Size |
---|---|
NFC-S2 | Luer Slip |
CODE | Size |
---|---|
NFC-S3 | Y Type |
Needle Free Connector (Negative Pressure)

Features
Priming Volume: 0.09ml
Perfect flowing rate: 350ml/min under one meter water pressure
Pressure type: Negative pressure
Function activation: Up to 100 actuations
Residual amount: 0.11ml
Cracking pressure:
<3kpa<>Back pressure: >3atm
Drugs and Compatibility
Alcohol: Yes
Lipid: Yes
Chlorhexidine: Yes
Chemotherapy: Yes
CODE | Size |
---|---|
NFC-B1 | Luer Lock |
CODE | Size |
---|---|
NFC-B2 | Luer Slip |
CODE | Size |
---|---|
NFC-B3 | Y Type |
Disinfection Cap

Features
Reduce the risk of CRBSI and save the medical expenses.
Disinfect continuously for 7 days(70% isopropanol)
Simple operation, improve the efficiency of nurses.
Individual packaging, comply with hospital operation specifications.
CODE | Size |
---|---|
DPC001 | Blue |
Vial Adapter

Features
Vial adapter Reduces exposure too needle-stick injuries.
Vented spike facilitates rapid, large-volume withdrawal without pressurizing the vial.
Reduces spray back potential through pressure equalization.
Design allows for filter inbound air and proper aspiration.
PEFE 0.2 micron hydrophobic air filter.
Multiple medication.
CODE | Size |
---|---|
VA01 | 0.2 micron hydrophobic air filter |
Three-Way Stopcocks

Features
3-way stopcocks have safe luer-locks preventing accidental disconnections
Lipid-resistant
Can be revolved through 360°
Allow synchronous or separate administration of medicine, infusion or other preparations in one vein access
Manifolds are available in two- or three-port configurations – more than one connection can be used
They are sterile and pyrogen-free for single use
CODE | Size | Package |
---|---|---|
TWS01 | Luer Lock | Blister |
TWS02 | Luer Slip | Bluk |