Hypodermic Needle

Code | Size |
---|---|
N18G1 | 18G×1’’ |
N18G112 | 18G×1 1/2’’ |
N19G1 | 19G×1’’ |
N19G112 | 19G×1 1/2’’ |
N20G1 | 20G×1’’ |
N20G112 | 20G×1 1/2’’ |
N21G1 | 21G×1’’ |
N21G112 | 21G×1 1/2’’ |
N22G1 | 22G×1’’ |
N22G112 | 22G×1 1/2’’ |
N22G34 | 22G×3/4’’ |
Code | Size |
---|---|
N23G1 | 23G×1’’ |
N23G112 | 23G×1 1/2’’ |
N23G114 | 23G×1 1/4’’ |
N25G34 | 25G×3/4’’ |
N25G58 | 25G×5/8’’ |
N25G1 | 25G×1’’ |
N26G58 | 26G×5/8’’ |
N26G12 | 26G×1/2’’ |
N27G34 | 27G×3/4’’ |
N27G12 | 27G×1/2’’ |
N30G12 | 30G×1/2’’ |
Dental Needle

Code | Size |
---|---|
DNI2103 | Imperial 21mm×0.3mm |
DNM2103 | Metric 21mm×0.3mm |
DNI2503 | Imperial 25mm×0.3mm |
DNM2503 | Metric 25mm×0.3mm |
DNI3004 | Imperial 30mm×0.4mm |
DNM3004 | Metric 30mm×0.4mm |
DNM3504 | Metric 35mm×0.4mm |
Blunt Filter Needle

Code | Size |
---|---|
BFN18G1 | 18G×1’’ |
BFN18G112 | 18G×1 1/2’’ |
BFN19G1 | 19GX1" |
BFN19G112 | 19GX1 1/2" |
BFN20G1 | 20GX1" |
BFN20G112 | 20GX1 1/2" |
Blood Collection Needle

Code | Size |
---|---|
BC06001 | 21G×1’’ |
BC06002 | 22G×1’’ |
BC06003 | 22G×1 1/2’’ |
BC06004 | 20G×1’’ |
BC06005 | 20G×1 1/2’’ |
BC06006 | 18G×1 1/2’’ |
BC06007 | 16G×1 1/2’’ |
Insulin Pen Needle

Code | Size |
---|---|
IPN3010 | 30G×10mm |
IPN3008 | 30G×8mm |
IPN3104 | 31G×4mm |
IPN3105 | 31G×5mm |
IPN3106 | 31G×6mm |
Code | Size |
---|---|
IPN3108 | 31G×8mm |
IPN3204 | 32G×4mm |
IPN3205 | 32G×5mm |
IPN3206 | 32G×6mm |
IPN3304 | 33G×4mm |
Custom-made size production available.
Tube Holder/Holder with Luer Lock Adapter/Blood Transfer Holder

Tube Holder
Code | Size |
---|---|
TH001 | NA |
Holder with Luer Lock Adapter
Code | Size |
---|---|
TH002 | Female connector |
Blood Transfer Holder
Code | Size |
---|---|
TH003 | Male connector |
Standard Syringe

Code | Size |
---|---|
S3P1LL | 1mL LL |
S3P1LS | 1mL LS |
S3P3LL | 3mL LL |
S3P3LS | 3mL LS |
S3P5LL | 5mL LL |
S3P5LS | 5mL LS |
S3P10LL | 10mL LL |
Code | Size |
---|---|
S3P10LS | 10mL LS |
S3P20LL | 20mL LL |
S3P20LS | 20mL LS |
S3P30LL | 30mL LL |
S3P30LS | 30mL LS |
S3P60LL | 60mL LL |
S3P60LS | 60mL LS |
Insulin Syringe / Tuberculin Syringe

Code | Size |
---|---|
IS0330516 | 0.3mL 30G×5/16’’ |
IS0331516 | 0.3mL 31G×5/16’’ |
IS052712 | 0.5mL 27G×1/2’’ |
IS052812 | 0.5mL 28G×1/2’’ |
IS052912 | 0.5mL 29G×1/2’’ |
IS0531516 | 0.5mL 31G×5/16’’ |
Code | Size |
---|---|
IS12712 | 1mL 27G×1/2’’ |
IS12812 | 1mL 28G×1/2’’ |
IS12912 | 1mL 29G×1/2’’ |
IS13012 | 1mL 30G×1/2’’ |
IS131516 | 1mL 31G×5/16’’ |
NRFit Syringe

Code | Size |
---|---|
NS3NLL | 3mL NRFit LL |
NS3NLS | 3mL NRFit LS |
NS5NLL | 5mL NRFit LL |
NS5NLS | 5mL NRFit LS |
Code | Size |
---|---|
NS10NLL | 10mL NRFit LL |
NS10NLS | 10mL NRFit LS |
NS20NLL | 20mL NRFit LL |
NS20NLS | 20mL NRFit LS |
Pump Alignment Syringe

Code | Size |
---|---|
PAS1LL | 1mL LL |
PAS1LS | 1mL LS |
PAS3LL | 3mL LL |
PAS3LS | 3mL LS |
PAS5LL | 5mL LL |
PAS5LS | 5mL LS |
PAS10LL | 10mL LL |
Code | Size |
---|---|
PAS10LS | 10mL LS |
PAS20LL | 20mL LL |
PAS20LS | 20mL LS |
PAS30LL | 30mL LL |
PAS30LS | 30mL LS |
PAS60LL | 60mL LL |
PAS60LS | 60mL LS |